Nick Alioth
| Skilanglauf | |
| Kader | RLZ Davos Klosters Nordisch |
| Beruf/Ausbildung | Talentschule Davos |
| Geburtsdatum | 07.10.2008 |
| Kategorie | U18 Herren |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @nickalioth | |
| Skimarke | Rossignol |
| Stockmarke | KV+ |
| Vorbild | Pellegrino |
| Lieblingslied | Viva la Vida |
| Lieblingsfilm | The Wolf of Wallstreet |
| Hobbies | Biken, Surfen, Langlaufen |
| Lieblingsdisziplin | Klassisch |
| Meine Stärken | Diagonal |
| Das motiviert mich | David Goggins |
Alessio Bianchi
| Skilanglauf | |
| Beruf/Ausbildung | Sportlerlehre Schreiner |
| Geburtsdatum | 25.02.2006 |
| Kategorie | U20 Herren |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @alessio_4924 | |
| Skimarke | Rossignol/Fisher |
| Stockmarke | Swix |
| Vorbild | Ferry Weikert |
| Lieblingslied | Never Go Back (Dennis Lloyd) |
| Lieblingsfilm | – |
| Hobbies | Langlaufen |
| Lieblingsdisziplin | Sprint Klassisch |
| Meine Stärken | Kraft, Sprint |
| Das motiviert mich | Musik, Wut |
Elias Egli
| Skilanglauf | |
| Beruf/Ausbildung | Sportgymnasium Davos |
| Geburtsdatum | 20.01.2008 |
| Kategorie | U18 Männer |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @egli_elias | |
| Skimarke | Salomon |
| Stockmarke | Swix |
| Vorbild | Mathieu van der Poel |
| Lieblingslied | Take on Me |
| Lieblingsfilm | free solo |
| Hobbies | Rennvelo, Bike, Jagd |
| Lieblingsdisziplin | alles |
| Meine Stärken | Wille und Mentalität |
| Das motiviert mich | Fortschritte |
Jon Arvid Flury
| Skilanglauf | |
| Kader | RLZ Davos Klosters Nordisch |
| Beruf/Ausbildung | Schüler HMS |
| Geburtsdatum | 10.05.2008 |
| Kategorie | U18 Herren |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @jon_arvid_ | |
| Skimarke | Rossignol |
| Stockmarke | LEKI |
| Vorbild | Dario Cologna |
| Lieblingslied | International Pitbull |
| Lieblingsfilm | Top Gun 2 |
| Hobbies | Langlauf, Fussball, MTB, Gamen |
| Lieblingsdisziplin | alles |
| Meine Stärken | Ausdauer |
| Das motiviert mich | Fortschritte machen |
Flurin Heimo
| Skilanglauf | |
| Beruf/Ausbildung | Polymechaniker Ao Davos |
| Geburtsdatum | 06.03.2009 |
| Kategorie | U18 Männer |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @flurin_heimo | |
| Skimarke | Fischer |
| Stockmarke | – |
| Vorbild | Pellegrino |
| Lieblingslied | – |
| Lieblingsfilm | – |
| Hobbies | Langlaufen und Biken |
| Lieblingsdisziplin | Klassisch Ausdauer |
| Meine Stärken | Klassisch |
| Das motiviert mich | David Goggins |
Andrin Heldstab
| Skilanglauf | |
| Beruf/Ausbildung | HMS SSGD |
| Geburtsdatum | 09.02.2006 |
| Kategorie | U20 Herren |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @andrin_heldstab | |
| Skimarke | Atomic |
| Stockmarke | Swix |
| Vorbild | Simon Hegstad Krüger |
| Lieblingslied | Shots |
| Lieblingsfilm | American Sniper |
| Hobbies | Tennis, Fischen, Biken |
| Lieblingsdisziplin | Klassisch Langdistanz |
| Meine Stärken | Selbsbewust, Zielorientiert |
| Das motiviert mich | Musik, gute Resultate |
Flavio Metz
| Skilanglauf | |
| Kader | RLZ Davos Klosters Nordisch |
| Beruf/Ausbildung | Berufslehre Forstwart |
| Geburtsdatum | 29.11.2008 |
| Kategorie | U18 Herren |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @flme08 | |
| Skimarke | Rossignol |
| Stockmarke | KV+ |
| Vorbild | Hans Christer Holund |
| Lieblingslied | In the End |
| Lieblingsfilm | |
| Hobbies | Biken |
| Lieblingsdisziplin | Klassisch Langdistanz |
| Meine Stärken | Doppelstock |
| Das motiviert mich | Freunde, Familie |
Tylan Michel
| Skilanglauf | |
| Kader | RLZ Davos Klosters Nordisch |
| Beruf/Ausbildung | Sportschule Uster/ Sportgymnasium Davos |
| Geburtsdatum | 08. Oktober 2008 |
| Kategorie | U18 Herren |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @tylan.8604 | |
| Skimarke | Peltonen |
| Stockmarke | Rex |
| Vorbild | Simen Hegstad Krüger |
| Lieblingslied | laufend etwas Neues 🙂 |
| Lieblingsfilm | Naruto Serien |
| Hobbies | Golfen / Gamen |
| Lieblingsdisziplin | Skating Einzelstart |
| Meine Stärken | durchbeissen beim Einzelstart / Selbstdisziplin |
| Das motiviert mich | top-präparierte Loipe / kalte Verhältnisse |
Leonardo Lehning
| Skilanglauf | |
| Beruf/Ausbildung | Schüler SAMD |
| Geburtsdatum | 10.5.2007 |
| Kategorie | U18 Junioren |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| – | |
| Skimarke | Fischer |
| Stockmarke | KV+ |
| Vorbild | niemand spezifisches |
| Lieblingslied | One More Time – Daft Punk |
| Lieblingsfilm | Fallout |
| Hobbies | Ski, Bike, Rennvelo |
| Lieblingsdisziplin | Skating Sprint |
| Meine Stärken | Explosivität, Schnelligkeit, Geschick |
| Das motiviert mich | Fit zu bleiben und Fortschritte |
Nico Leisinger
| Skilanglauf | |
| Beruf/Ausbildung | Schüler SAMD |
| Geburtsdatum | 12.12.2006 |
| Kategorie | U20 Herren |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @nico.m.le | |
| Skimarke | Madshus |
| Stockmarke | Leki; Oneway |
| Vorbild | Klaebo |
| Lieblingslied | – |
| Lieblingsfilm | No Time To Die |
| Hobbies | Rennrad, Mountainbike, Schwimmen, Running |
| Lieblingsdisziplin | Klassisch |
| Meine Stärken | Rennradfahren; Abwärtsfahren |
| Das motiviert mich | Einmal einen grossen Erfolg feiern 🙂 |
Anna Schneuwly
| Skilanglauf | |
| Beruf/Ausbildung | Sportgymnasium Davos |
| Geburtsdatum | 05.02.2009 |
| Kategorie | U18 Damen |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @anna_schneuwly | |
| Skimarke | Rossignol |
| Stockmarke | KV+ |
| Vorbild | Jessie Diggins |
| Lieblingslied | laufend wechselnd |
| Lieblingsfilm | Outer Banks |
| Hobbies | Langlauf, Windsurfen, Surfen, Eishockey |
| Lieblingsdisziplin | Sprint, Massenstart |
| Meine Stärken | Disziplin |
| Das motiviert mich | weiterzukommen |
Mia Segessenmann
| Skilanglauf | |
| Beruf/Ausbildung | Fachmittelschule |
| Geburtsdatum | 23.02.2009 |
| Kategorie | U18 Frauen |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @mia.segessenmann | |
| Skimarke | Rossignol/Salomon |
| Stockmarke | Leki |
| Vorbild | Frida Karlsson |
| Lieblingslied | – |
| Lieblingsfilm | Outer Banks (Serie) |
| Hobbies | Allgemein Sport |
| Lieblingsdisziplin | Skatingsprint |
| Meine Stärken | Technik |
| Das motiviert mich | Familie, Freunde, Musik |
Mattia Simeon
| Skilanglauf | |
| Kader | RLZ Davos Klosters Nordisch |
| Beruf/Ausbildung | Schüler (Sportgymnasium Davos) |
| Geburtsdatum | 5.7.2008 |
| Kategorie | U18 Herren |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @mattia_simeon | |
| Skimarke | Fischer/Rossignol |
| Stockmarke | KV+/Leki |
| Vorbild | Lewis Hamilton |
| Lieblingslied | Firework (Katy Perry) |
| Lieblingsfilm | Fast and Furious 7 |
| Hobbies | Basketball |
| Lieblingsdisziplin | Skaitingsprint |
| Meine Stärken | Sprintankunft |
| Das motiviert mich | Erfolg |
Laura Spormann
| Skilanglauf | |
| Beruf/Ausbildung | Medizin Studium Fribourg |
| Geburtsdatum | 06.10.2002 |
| Kategorie | U23/Elite Damen |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @laura_spormi | |
| Skimarke | Rossignol |
| Stockmarke | Leki |
| Vorbild | Jessica Diggins, Therese Johaug |
| Lieblingslied | Up, by Olly Murs & Demi Lovato |
| Lieblingsfilm | The Devil wears Prada |
| Hobbies | Eiskunstlauf, Outdoorsport, Klavier spielen |
| Lieblingsdisziplin | Skiathlon, 50km |
| Meine Stärken | Diszipliniert und Zielstrebigkeit |
| Das motiviert mich | Fortschritte, Freunde und Familie |
Rhys Richards
| Skilanglauf | |
| Kader | RLZ Davos Klosters Nordisch |
| Beruf/Ausbildung | Schüler |
| Geburtsdatum | 06.02.2008 |
| Kategorie | U18 Herren |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @rhys.robert.r | |
| Skimarke | Rossignol |
| Stockmarke | LEKI |
| Vorbild | Mein Zukünftiges Ich |
| Lieblingslied | Enter Sandman |
| Lieblingsfilm | beats |
| Hobbies | Langlauf, Fussball, Musik machen |
| Lieblingsdisziplin | Skating Sprint |
| Meine Stärken | Mentalität, Ausdauer |
| Das motiviert mich | Gute Resultate |
Finn Rücker
| Skilanglauf | |
| Beruf/Ausbildung | Schüler SAMD |
| Geburtsdatum | 31.08.2006 |
| Kategorie | U20 Herren |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @finn.ruecker | |
| Skimarke | Salomon |
| Stockmarke | Salomon |
| Vorbild | keine bestimmte Person |
| Lieblingslied | Less Than Zero von The Weeknd |
| Lieblingsfilm | Spider-Man No Way Home |
| Hobbies | Kochen, Ski, Rennvelo, Surfen |
| Lieblingsdisziplin | Langdistanz Skating |
| Meine Stärken | Ausdauer, Biss, Selbstbewusstsein |
| Das motiviert mich | Fit und besser im Langlauf zu werden |
Marco Wagenführ
| Skilanglauf | |
| Beruf/Ausbildung | Handelsmittelschule |
| Geburtsdatum | 27.04.2005 |
| Kategorie | Herren |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @marcowagenfuhr | |
| Skimarke | Rossignol |
| Stockmarke | Rossignol |
| Vorbild | Finn Haagen Krogh |
| Lieblingslied | Bad Memories / Meduza |
| Lieblingsfilm | 398 Tage Gefangener des IS |
| Hobbies | Langlauf, OL, und Joggen |
| Lieblingsdisziplin | Klassisch 15km Einzelstart |
| Meine Stärken | Durchhaltvermögen, Kampfgeist |
| Das motiviert mich | Kollegen |
Lea Zimmermann
| Skilanglauf | |
| Beruf/Ausbildung | Pädagogische Hochschule |
| Geburtsdatum | 11.10.2004 |
| Kategorie | Elite Damen |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @lea_zim_04 | |
| Skimarke | Madshus |
| Stockmarke | Leki |
| Vorbild | Jessica Diggins, Dario Cologna |
| Lieblingslied | Take me away – Tungevaag & Raaban |
| Lieblingsfilm | The Fast and the Furious |
| Hobbies | Klettern, Backen, allg. Sport |
| Lieblingsdisziplin | Beide, Skating und Klassisch |
| Meine Stärken | Ich bin ehrgeizig, zielstrebig und motiviert |
| Das motiviert mich | Musik, Freunde, Familie, Erfolge |
Team BSV IBEX
Gianluca Wenger
| Skilanglauf | |
| Kader | BSV IBEX Team |
| Beruf/Ausbildung | Studium Cyber Security |
| Geburtsdatum | 04.07.2002 |
| Kategorie | U23/Elite Herren |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @gianluca.wenger | |
| Skimarke | Fischer |
| Stockmarke | Swix |
| Vorbild | Petter Northug |
| Lieblingslied | ROADS UNTRAVELED – Linkin Park |
| Lieblingsfilm | Inside Man |
| Hobbies | Allgemein Sport |
| Lieblingsdisziplin | Klassisch |
| Meine Stärken | starker Wille |
| Das motiviert mich | Musik |
Kat Paul
| Skilanglauf | |
| Kader | BSV IBEX Team |
| Beruf/Ausbildung | Bachelor in Business |
| Geburtsdatum | 16.05.1996 |
| Kategorie | Elite Damen |
| Skiclub | Birkenbeiner Nordic Ski Club/Ski Club Davos |
| @paulkaterina | |
| Skimarke | Fisher |
| Stockmarke | Exel |
| Vorbild | Yulia Stupak |
| Lieblingslied | More – Frank Sinatra |
| Lieblingsfilm | Interstellar |
| Hobbies | Reiten, Gamen, Haustiere |
| Lieblingsdisziplin | Langdistanz Doppelstock / Klassisch Sprint |
| Meine Stärken | Doppelstock flach, Schnelligkeit |
| Das motiviert mich | Ski Classics Hymne, mein Freund |
Lauro Brändli
| Skilanglauf | |
| Kader | BSV IBEX Team |
| Beruf/Ausbildung | Profi / angehender Vermögensverwalter |
| Geburtsdatum | 11.03.1997 |
| Kategorie | Elite Herren |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @braendlindahouse | |
| Skimarke | Rossignol |
| Stockmarke | Leki |
| Vorbild | Roger Federer, Cristiano Ronaldo |
| Lieblingslied | Fade to black – Metallica |
| Lieblingsfilm | Inside Man |
| Hobbies | Gitarre, Jagd, Tauchen, Jerky machen |
| Lieblingsdisziplin | Langdistanz Doppelstock |
| Meine Stärken | Technik, Stehvermögen |
| Das motiviert mich | Musik, meine Freundin, gute Trainings |
Swiss Ski Kader
Valerio Grond
| Skilanglauf | |
| Kader | Nationalmannschaft Swiss Ski |
| Beruf/Ausbildung | Wirtschaftsstudium an Fernuni.ch |
| Geburtsdatum | 26.10.2000 |
| Kategorie | Elite Männer |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @valeriogrond | |
| Skimarke | Salomon |
| Stockmarke | LEKI |
| Vorbild | Petter Northug |
| Lieblingslied | Gimme Shelter |
| Lieblingsfilm | Leg dich nicht mit Zohan an |
| Hobbies | Gitarre, Golf, Tauchen, Jagen |
| Lieblingsdisziplin | Sprint |
| Meine Stärken | Instinkt, Wille |
| Das motiviert mich | Motivations Playlist |
Jason Rüesch
| Skilanglauf | |
| Kader | A Kader |
| Beruf/Ausbildung | Bachelor in Wirtschaft |
| Geburtsdatum | 16.05.1994 |
| Kategorie | Elite Männer |
| Skiclub | SC Davos |
| @jasonrueesch | |
| Skimarke | Rossignol |
| Stockmarke | Exel |
| Vorbild | Elon Musk |
| Lieblingslied | HipHop, Rap |
| Lieblingsfilm | Serie Friends |
| Hobbies | Skitouren, Tennis |
| Lieblingsdisziplin | Skiathlon, 50k |
| Meine Stärken | grosser Willen |
| Das motiviert mich | Musik |
Alina Meier
| Skilanglauf | |
| Kader | Swiss Ski A Kader |
| Beruf/Ausbildung | Studium FFHS |
| Geburtsdatum | 19.02.1996 |
| Kategorie | Elite Damen |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @alinameier | |
| Skimarke | Salomon |
| Stockmarke | OneWay |
| Vorbild | – |
| Lieblingslied | – |
| Lieblingsfilm | – |
| Hobbies | Skitouren, Tanzen, Kochen, Entdecken |
| Lieblingsdisziplin | Sprint Skating |
| Meine Stärken | Lebensfreude, Zuverlässigkeit, Neugier |
| Das motiviert mich | Gute Musik und Sonnenschein |
Lea Meier
| Biathlon | |
| Kader | Swiss Ski B Kader |
| Beruf/Ausbildung | Biathletin |
| Geburtsdatum | 02.03.2001 |
| Kategorie | Elite Damen |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @meierlea01 | |
| Skimarke | Rossignol |
| Stockmarke | Leki |
| Vorbild | Pumuckl |
| Lieblingslied | Primadonna |
| Lieblingsfilm | Tier Doku |
| Hobbies | Skitouring |
| Lieblingsdisziplin | Sprint |
| Meine Stärken | Wettkampftyp |
| Das motiviert mich | Sonnenschein, Team und Trainer |
Désirée Steiner
| Skilanglauf | |
| Kader | B Kader |
| Beruf/Ausbildung | Profisportlerin |
| Geburtsdatum | 09.08.1998 |
| Kategorie | Elite Frauen |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @desi.steiner | |
| Skimarke | Rossignol |
| Stockmarke | Leki |
| Vorbild | Mein Bruder |
| Lieblingslied | Sex on fire, Kings of Leon |
| Lieblingsfilm | Hachiko |
| Hobbies | Kaffe geniessen mit Freunden |
| Lieblingsdisziplin | Klassisch Distanz, am liebsten 5km |
| Meine Stärken | stehts Positiv und neugierig |
| Das motiviert mich | Meine Ziele |
Trainer
Guy Nunige
| Trainer RLZ seit 2011 | |
| Beruf/Ausbildung | Trainer Spitzensport Skilanglauf/Leichtathletik |
| Geburtsdatum | 11.02.1966 |
| Skiclub | Ski Club Davos |
| @guy_nunige | |
| Skimarke | Rossignol |
| Stockmarke | Leki |
| Hobbies | Langlauf, Running, Trailrunning, Kochen,.. |
Flavia Lindegger
| Trainerin Langlauf | |
| Beruf/Ausbildung | Trainerin Langlauf, Studentin BSc Ernährung und Gesundheit |
| Geburtsdatum | 03.03.2001 |
| Skiclub | SAS Bern/Ski Club Davos |
| @flai44 | |
| Skimarke | Madshus |
| Stockmarke | Exel |
| Vorbild | Meine Geschwister |
| Lieblingsfilm | Honig im Kopf |
| Hobbies | Langlauf, lesen, kochen/backen, Zeit mit Freunden/Familie verbringen |
| Meine Stärken | Zielstrebigkeit, Zuverlässigkeit, Einfühlungsvermögen |
| Das motiviert mich | Meine Erfahrungen und den Spass am Langlauf an andere weitergeben zu können. |