In erster Linie verfolgen wir das Ziel unsere Athleten stetig weiterzubringen und sie persönlich, physisch und psychisch auf eine mögliche Langlaufkarriere als Profisportler vorzubereiten. Natürlich haben Erfolge und gute Resultate im Nachwuchssport eine gewisse Bedeutung, sie sollen aber nicht überbewertet werden. Die Tatsache, dass viele Athleten aus der Region Davos Klosters den Weg in die erweiterte Weltspitze gefunden haben, gibt uns in unserer Philosophie bezüglich der Nachwuchsförderung recht.
Saison 22/23 | |
1 x | Platz drei Welcup Team Sprint |
1 x | Gold an COC |
1x | Silber an COC |
1 x | Bronze an COC |
2 x | Gold an SM Langlauf |
5 x | Silber an SM Langlauf |
3x | Bronze an SM Langlauf |
2x | Teilnehmer an den Welmeisterschaften |
Saison 21/22 |
|
1 x | Gold U23 WM |
4 x | Gold an COC |
4 x | Silber an COC |
1 x | Bronze an COC |
4 x | Gold an SM Langlauf |
1 x | Silber an SM Langlauf |
2 x | Bronze an SM Langlauf |
3 x | Teilnehmer an den Olympischen Spielen |
Saison 20/21 |
|
1 x | Final WC Davos Nordic |
1 x | Silber Gesamtwertung COC |
1 x | Gold an COC |
1 x | Bronze an COC |
4 x | Gold an SM Langlauf |
4 x | Silber an SM Langlauf |
4 x | Bronze an SM Langlauf |
Saison 19/20 |
|
1 x | Gold an Biathlon WM |
1 x | Silber an Junioren WM |
1 x | Silber an COC |
1 x | Bronze an COC |
2 x | Gold an SM Langlauf |
2 x | Silber an SM Langlauf |
3 x | Bronze an SM Langlauf |
Saison 18/19 |
|
2 x | Silber an EYOF Biathlon |
1 x | Alpencup Biathlon |
1 x | Bronze an COC |
5 x | Gold an SM Langlauf |
1 x | Gold an SM Biathlon |
5 x | Silber an SM Langlauf |
2 x | Silber an SM Biathlon |
6 x | Bronze an SM Langlauf |
2 x | Silber Gesamtwertung Swisscup Langlauf |
Saison 17/18 |
|
1 x | Bronze an Junioren WM |
5 x | Bronze Continental Cup (COC) |
2 x | Silber COC |
2 x | Bronze COC |
14 x | Gold an SM Langlauf |
2 x | Golf an SM Biathlon |
5 x | Silber an SM |
10 x | Bronze an SM |
2 x | Gold Gesamtwertung Swisscup Langlauf |
3 x | Gold Gesamtwertung Swisscup Langlauf |